Podbrezová - Ružomberok 1:3
Nitra - Žilina 1:0
B. Bystrica - Inter 0:1
Púchov - Levice 1:0
Slovan - Trnava 2:0
Košice - Trebišov 7:1
1. Ružomberok 25 17 4 4 71:29 55
2. Dubnica 25 15 5 5 52:25 50
3. Slovan 25 16 2 7 47:26 50
4. Nitra 25 15 4 6 54:29 49
5. Trenčín 25 14 3 8 42:32 45
6. Košice 25 13 3 9 39:30 42
7. Žilina 25 12 4 9 42:36 40
8. Inter 25 12 3 10 33:23 39
9. Trnava 25 10 6 9 34:34 36
10. Prešov 25 10 4 11 39:38 34
11. B. Bystrica 25 8 6 11 36:39 30
12. Púchov 25 8 5 12 27:28 29
13. Podbrezová 25 6 3 16 25:49 21
14. Levice 25 6 1 18 21:59 19
15. Bardejov 25 4 6 15 22:46 18
16. Trebišov 25 3 3 19 16:77 12
0